PARTIDAS |
||||
| VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Pluna PU 151 | 06:50 | 06:50 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 155 | 07:50 | 07:50 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 157 | 08:30 | 08:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 365 | 09:20 | 09:20 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 403 | 09:50 | 09:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 163 | 10:20 | 10:20 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 618 | 10:25 | 10:25 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 703 | 11:00 | 11:00 | Asunción | En Horario |
| Pluna PU 624 | 11:40 | 11:40 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 620 | 12:19 | 12:19 | Curitiba | En Horario |
| Pluna PU 614 | 12:28 | 12:28 | Belo Horizonte | En Horario |
| Pluna PU 169 | 13:00 | 13:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 616 | 13:01 | 13:01 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 292 | 13:10 | 13:10 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 626 | 14:07 | 14:07 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna PU 405 | 15:55 | 15:55 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 628 | 15:55 | 15:55 | Foz de Iguazú | En Horario |
| Pluna PU 175 | 16:00 | 16:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 177 | 17:00 | 17:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 622 | 17:59 | 17:59 | Brasilia | En Horario |
| Pluna PU 179 | 18:00 | 18:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 367 | 18:00 | 18:00 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 407 | 18:20 | 18:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 181 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 630 | 19:20 | 19:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 296 | 20:10 | 20:10 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 632 | 20:15 | 20:15 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 183 | 21:10 | 21:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 401 | 21:15 | 21:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 636 | 22:00 | 22:00 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 705 | 22:10 | 22:10 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 646 | 22:55 | 22:55 | Porto Alegre | En Horario |
ARRIBOS |
||||
| VUELO | HORA | ESTIM. | ORIGEN | ESTADO |
| Pluna PU 637 | 01:10 | 00:52 | San Pablo | Aterrizado |
| Pluna PU 647 | 08:32 | 08:32 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna PU 150 | 08:39 | 08:39 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 154 | 09:04 | 09:04 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 156 | 10:04 | 10:04 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 402 | 10:15 | 10:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 160 | 10:44 | 10:44 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 623 | 11:29 | 11:29 | Brasilia | En Horario |
| Pluna PU 631 | 11:40 | 11:40 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 366 | 11:50 | 11:50 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 633 | 11:50 | 11:50 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 408 | 12:10 | 12:10 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 164 | 13:19 | 13:19 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 628 | 15:15 | 15:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 704 | 15:15 | 15:15 | Asunción | En Horario |
| Pluna PU 170 | 16:19 | 16:19 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 619 | 16:25 | 16:25 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 621 | 17:04 | 17:04 | Curitiba | En Horario |
| Pluna PU 293 | 17:10 | 17:10 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 627 | 17:31 | 17:31 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna PU 625 | 17:40 | 17:40 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 174 | 18:39 | 18:39 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 176 | 19:19 | 19:19 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 615 | 19:19 | 19:19 | Belo Horizonte | En Horario |
| Pluna PU 617 | 19:30 | 19:30 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 629 | 20:28 | 20:28 | Foz de Iguazú | En Horario |
| Pluna PU 182 | 20:29 | 20:29 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 406 | 21:20 | 21:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 262 | 21:24 | 21:24 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 368 | 22:10 | 22:10 | Ezeiza | En Horario |
| Última actualización 03:22 | ||||