PARTIDAS |
||||
| VUELO | HORA | ESTIM. | DESTINO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Pluna PU 636 | 00:40 | 01:29 | San Pablo | Partido |
| Pluna PU 705 | 01:10 | 01:17 | Asunción | Partido |
| Pluna PU 155 | 09:30 | 09:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 365 | 10:05 | 10:05 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 157 | 10:10 | 10:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 159 | 10:45 | 10:45 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 161 | 12:00 | 12:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 620 | 13:06 | 13:06 | Curitiba | En Horario |
| Pluna PU 292 | 13:10 | 13:10 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 616 | 13:16 | 13:16 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 624 | 13:20 | 13:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 167 | 13:35 | 13:35 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 626 | 13:45 | 13:45 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna PU 666 | 13:45 | 13:45 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 644 | 13:46 | 13:46 | Campinas | En Horario |
| Pluna PU 662 | 14:05 | 14:05 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 2401 | 14:15 | 14:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 631 | 14:15 | 14:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 367 | 18:05 | 18:05 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 703 | 18:30 | 18:30 | Asunción | En Horario |
| Pluna PU 664 | 18:35 | 18:35 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 407 | 20:15 | 20:15 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 630 | 20:20 | 20:20 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 179 | 21:05 | 21:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 632 | 21:20 | 21:20 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 398 | 21:40 | 21:40 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 634 | 21:45 | 21:45 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 401 | 21:50 | 21:50 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 672 | 21:55 | 21:55 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 296 | 23:20 | 23:20 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 646 | 23:30 | 23:30 | Porto Alegre | En Horario |
ARRIBOS |
||||
| VUELO | HORA | ESTIM. | ORIGEN | ESTADO |
| Pluna PU 637 | 02:13 | 02:52 | San Pablo | Aterrizado |
| Pluna PU 647 | 08:50 | 08:50 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna PU 297 | 09:15 | 09:15 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 154 | 10:10 | 10:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 706 | 10:30 | 10:30 | Asunción | En Horario |
| Pluna PU 160 | 11:50 | 11:50 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 633 | 12:01 | 12:01 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 402 | 12:05 | 12:05 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 408 | 12:30 | 12:30 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 162 | 12:30 | 12:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 623 | 12:30 | 12:30 | Brasilia | En Horario |
| Pluna PU 366 | 12:35 | 12:35 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 631 | 12:40 | 12:40 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 164 | 13:05 | 13:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 293 | 16:55 | 16:55 | Córdoba | En Horario |
| Pluna PU 627 | 17:22 | 17:22 | Porto Alegre | En Horario |
| Pluna PU 170 | 17:25 | 17:25 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 621 | 17:53 | 17:53 | Curitiba | En Horario |
| Pluna PU 667 | 18:07 | 18:07 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 663 | 18:25 | 18:25 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 625 | 19:10 | 19:10 | San Pablo | En Horario |
| Pluna PU 630 | 19:40 | 19:40 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna PU 174 | 19:45 | 19:45 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna PU 645 | 19:45 | 19:45 | Campinas | En Horario |
| Pluna PU 617 | 20:00 | 20:00 | Río de Janeiro | En Horario |
| Pluna PU 368 | 20:35 | 20:35 | Ezeiza | En Horario |
| Pluna PU 704 | 22:45 | 22:45 | Asunción | En Horario |
| Pluna PU 665 | 22:55 | 22:55 | Florianópolis | En Horario |
| Pluna PU 182 | 23:30 | 23:30 | Aeroparque | En Horario |
| Última actualización 05:50 | ||||